幼児・小学生の家庭学習教材を比較しています。実際に使用した体験談や情報もお届けします。こどもちゃれんじ・進研ゼミ・Z会・天神などの情報が満載です。
分類 | 教材 | 特徴・所感 | |
1 | 知育 学習 |
こどもちゃれんじ | 0歳から6歳まで年齢ごとに細分化されていて、特に3歳未満の子供向けとしては数少ない教材の一つです。内容は絵本、ワークブック、CD/DVD、教具のすべてを連動させていて、さまざまな角度から子供に刺激を与えることができて、非常に充実しています。 CD/DVDはおなじみのキャラクターであるしまじろうが中心なので、テレビでアニメなどを見せるより、内容的に安心して子供に見せることができますし、教具も月齢に合ったおもちゃが届くので、子供が喜んで継続できる教材だと思います。 また、教材の種類と量が他の教材よりも多いのも特徴です。 |
2 | 知能 学習 |
天神 | パソコンを使った教材で0歳児から使えるというこどもちゃれんじ同様、数少ない教材です。内容的にははっぴぃタイムのような「フラッシュ」や「ドッツ」といった右脳を刺激するものから、記憶力や思考力を鍛えたり、文字や数字などの知識を習得するものまで非常にバランスがよくとれています。コンテンツの量もかなり充実しています。 また、双方向性や音声・映像による視覚的なイメージの理解しやすさといったパソコンの利点が生かされているところも利点だと思います。パソコン教材というと操作面で不安がありますが、3歳くらいになるともう一人でどんどん進めることができるので、自分で興味のあることを調べながら学習するスタイルが幼いうちから身につけることもできます。 |
3 | 知育 学習 |
ポピっこ | 絵本やドリル、教具を使って、知的な部分だけでなく、心や意欲、体の動きも統括する脳をバランスよく育てることによって、学習に適した土台を培うことに主眼が置かれています。この点でこどもちゃれんじと同じカテゴリーの教材だといえます。 こどもちゃれんじと比べると教材はシンプルな構成になっているので、あまり多くの本やCD・DVD、教具が必要ないと考える方にはおすすめです。 |
4 | 知育 学習 |
RISUきっず | 算数に特化した教材で、数字の読み書きから足し算引き算といった小学校で学ぶ算数の基礎固めに加えて、図形や大小の概念など思考力を養うための課題が用意されたカリキュラムになっています。この点で天神と同じカテゴリーの教材だといえます。 天神と比べると、知育の部分よりも、小学校での算数を意識した学習の側面が主である印象です。 |
5 | 学習 | がんばる舎すてっぷ |
机に向かって学習するというスタイルは他の幼児向け教材の中では珍しい部類の教材です。基本的に親と一緒に学習していくので、小学校に向けた勉強において、子供の得意・苦手なところもよく把握できるのも利点です。教材はほぼプリントのみでとてもシンプルです。 |
6 | 知育 学習 |
Z会幼児コース |
毎月課題の提出があるという点が特徴的です。ただ、通信添削と違い、教材で学んだことを絵や文で表現させると言ったもので、Z会の先生とのやり取りの中で表現力や考える力を付けさせるということが狙いになっています。 また、教材の内容は知識の習得はもちろんのこと、「テーマ学習」というケーススタディのような、毎月のテーマに沿った様々な角度からの問いかけに答えていくという内容も特徴的です。小学校、さらにはその先の将来を見据えて幼児期の内に深く考える力を養っていくことに重点が置かれているように思えます。 |
7 | 知育 学習 |
まなびwith |
幼児向けとしては珍しい通信添削があるという点が特徴的です。内容も他の教材よりも読み書きや足し算引き算、パズル問題を中心とした内容で、小学校入学準備だけでなく、将来にわたる思考力や論理力を養うのに適しています。使い方によっては小学校受験にも役立つのではないかと思います。 比較的勉強色の強い内容ですが、子供がとっつきやすい内容になっているので、子供のやる気を引き出して継続できるのではないかと思います。 |